发布者:陈伟蔚 阅读次数: 592 2025/09/23 09:14:54
        
        
         
         
          
          
          
           
            
            
            
            
            
            
            
            
           
           
            
             | 2025-2026学年下学期校内公开课开课计划表 |  |  |  | 
            
             | 教研组 | 周次 | 高中 | 初中 | 备注 |  |  |  | 
            
             | 语文组 | 第2周 | 王雨凌 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第3周 | 王汉民 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第4周 | 江桢桦 | 洪云媛、柳方委 |  |  |  |  | 
            
             | 第6周 | 陈竞慧 | 林小叶 |  |  |  |  | 
            
             | 第7周 | 苏晓燕 | 林小丽 |  |  |  |  | 
            
             | 第9周 | 郭文丽 | 孙养浩、周开艳 |  |  |  |  | 
            
             | 第10周 | 万翠萍 | 陈书娴、李富春、郑娇娇 |  |  |  |  | 
            
             | 第11周 | 廖卓威 | 邓珊珊 |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 |  | 林红艳、李晓蓉 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 | 张森森、张玉洪、潘志坚 | 杨昕晔、汪月群 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 | 倪伊芯、黄伟明、陈以理 | 高玉霜、张榕 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 肖晴、陈春蓉 | 陈绮柠、杨艳君 |  |  |  |  | 
            
             | 第16周 | 李滢婷 | 赖蓉蓉、 王一婷 |  |  |  |  | 
            
             | 第17周 | 田紫钰、王燕婷 | 张尧 |  |  |  |  | 
            
             | 第18周 | 林锦贤 | 何松茂、许紫红 |  |  |  |  | 
            
             | 数学组 | 第3周 |  | 陈斯斯 |  |  |  |  | 
            
             | 第5周 | 吴怀山、肖阳 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第6周 | 张国川、张锦州 | 彭萍萍、庄惠玲 |  |  |  |  | 
            
             | 第7周 | 陈学亮、黄立 | 谢英、骆涵晴 |  |  |  |  | 
            
             | 第8周 |  |  |  |  |  |  | 
            
             | 第9周 | 吴志成、陈金顺 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第11周 |  |  |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 | 苏其永、王瑞瑜 | 王春燕、苏素霞 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 | 郑婉仪、黄玫婷 | 林美婷、施婷婷 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 | 胡积谋、母连景 | 王苗红、杨月玲 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 黄蔚江、倪春霞 | 李萍、林婉妮 |  |  |  |  | 
            
             | 第16周 | 刘婉芳、周瑞明 | 庄丝婷、林晓晓 |  |  |  |  | 
            
             | 第17周 | 潘展平 | 吴影、陈燕妹 |  |  |  |  | 
            
             | 第18周 | 刘彬辉 |  |  |  |  |  | 
            
             | 英语组 | 第3周 |  | 沈倩倩 |  |  |  |  | 
            
             | 第9周 | 陈苗苗、戴一鑫 | 郑志燕、洪亦然、黄剑鸿 |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 |  | 钟银婵 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 | 林锦春 | 周晶晶、蔡佩珍 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 | 彭泉锋、李妍琰 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 吴丽英 | 余银花、洪倩仪 |  |  |  |  | 
            
             | 第16周 |  | 黄蒸榕、尚雯文 |  |  |  |  | 
            
             | 第19周 |  | 王明娥 |  |  |  |  | 
            
             | 物理组 | 第7周 |  | 吴招琴、黄少红 |  |  |  |  | 
            
             | 第9周 |  | 闫子璇、张志雄 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 | 王安琪、陈伟蔚 | 吴巧丽 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 | 陈国富 | 刘璟、洪培峰 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 黄秀花 | 余惟妮 |  |  |  |  | 
            
             | 第16周 | 童路妹 | 刘美兰、傅晓雯 |  |  |  |  | 
            
             | 第18周 | 罗莹 |  |  |  |  |  | 
            
             | 化学组 | 第2周 | 朱艺丹 | 苏昕 |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 | 陈文成 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 |  | 沈泽文、 叶佳薇 |  |  |  |  | 
            
             | 第16周 | 李婉红 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第19周 | 陈小敏 |  |  |  |  |  | 
            
             | 生物组 | 第4周 | 王小青 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第10周 |  | 洪翠芳 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 |  | 李珊 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 毛志伟 | 陈芳芳 |  |  |  |  | 
            
             | 政治组 | 第1周 | 吴缘缘、江玉丹 | 李秋生 |  |  |  |  | 
            
             | 第4周 |  | 倪艳 |  |  |  |  | 
            
             | 第7周 |  | 任泽林 |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 |  | 谢宝珍、施婷婷 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 |  | 吴佳庆 |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 |  | 黄晓琪 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 |  | 曾小兰 |  |  |  |  | 
            
             | 历史组 | 第4周 |  | 王达真 |  |  |  |  | 
            
             | 第7周 |  | 陈黎雯、庄学扬 |  |  |  |  | 
            
             | 第9周 |  | 陈航杰、冯茜 |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 | 张秀芳 | 李晓珊、余雅卿 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 | 杜清兰 | 傅玮珺、徐莹莹 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 |  | 马欣宇、李晓伟 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 刘宇勋 | 刘丽珍 |  |  |  |  | 
            
             | 第16周 | 蔡明明 | 余招红 |  |  |  |  | 
            
             | 第17周 | 林音如 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第18周 | 杨晓仪 |  |  |  |  |  | 
            
             | 地理组 | 第2周 | 赖嫦娟、陈颖 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第4周 | 杨美容、杨志攀 | 赖文亭、王雪珍 |  |  |  |  | 
            
             | 第7周 |  | 张璐、徐莅瀚 |  |  |  |  | 
            
             | 第9周 | 陈胜贤 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 | 宋家鸣、李曼欣 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 |  | 黄成志、廖龙凤 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 |  | 庄科敏、何燕芳 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 张滨泓 |  |  |  |  |  | 
            
             |  |  |  |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 |  |  |  |  |  |  | 
            
             | 体育组 | 第4周 |  | 宋奋荣 、李家奎 |  |  |  |  | 
            
             | 第7周 |  | 黄燕霞、 黄振阳 |  |  |  |  | 
            
             | 第9周 |  | 方榕、马玉龙 |  |  |  |  | 
            
             | 第10周 |  | 徐清富 |  |  |  |  | 
            
             | 第13周 |  | 张国庆,张志枫 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 | 何奕辉 | 黄建 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 傅志文 | 吴小静 |  |  |  |  | 
            
             | 第16周 | 邱艺艺 | 田沙沙 |  |  |  |  | 
            
             | 第17周 |  | 林勇 |  |  |  |  | 
            
             | 第19周 | 黄寅鉥 | 崔永衡 |  |  |  |  | 
            
             | 第20周 | 黄栋梁 | 张向东 |  |  |  |  | 
            
             | 美音组 | 第3周 | 汪建华 | 岳彩瑞 |  |  |  |  | 
            
             | 第4周 |  | 陈丽莎 |  |  |  |  | 
            
             | 第5周 | 吴明丽 | 柯思婧、蒋怀坦 |  |  |  |  | 
            
             | 第10周 |  | 杨钰霏 |  |  |  |  | 
            
             | 第12周 |  | 梁欣然 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 | 陈洋 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 |  | 汤采薇、许芳菲 |  |  |  |  | 
            
             | 信息组 | 第7周 |  | 黄少嵘 |  |  |  |  | 
            
             | 第14周 | 陈如红 |  |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 | 叶俏 |  |  |  |  |  | 
            
             | 心理组 | 第7周 | 徐佳琳 | 刘永欣 |  |  |  |  | 
            
             | 第15周 |  | 苏晓岑 |  |  |  |  | 
            
             | 注:1.填写后请登陆至道平台,上传至“教师业务档案”“5.3公开课开课计划表”。 2.截至时间为2月19日下午17点前,逾期不予受理。 3.不在此开课计划表内的老师不再接受公开课申报。 4.同一周同一学段的开课不超过3节。 5.新教师汇报课,需在姓名后注明,新入职教师汇报课需于第四周之后(不含调动教师)。 |  |  |  | 
            
             |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
             |  |  |  |  |  |  |  |  |